Minutentarife
Bei uns telefonieren Sie zu jeder Zeit auf alle Mobilfunkanbieter der Schweiz zum selben Tarif.
Schweiz
| Rp./min | |
|---|---|
| Festnetz | 2.30 |
| Mobile-Anbieter | 15.77 |
| Auskunfts-/ Mehrwertdienste | Preis gemäss Anbieter |
Ausland
| Land | Festnetz Rp./min | Mobilnetz Rp./min |
|---|---|---|
| Afghanistan | 34.6 | 34.6 |
| Ägypten | 21.0 | 32.6 |
| Albanien | 28.6 | 75.7 |
| Algerien | 10.6 | 111.1 |
| Amerik. Jungferninseln | 3.2 | 3.2 |
| Amerika Samoa | 9.1 | 9.1 |
| Andorra | 12.7 | 37.9 |
| Angola | 14.9 | 29.4 |
| Anguilla | 30.0 | 30.0 |
| Antarctic Territories | 146.3 | 146.3 |
| Antigua & Barbuda | 38.8 | 38.8 |
| Äquatorialguinea | 90.0 | 90.0 |
| Argentinien | 3.9 | 28.2 |
| Armenien | 39.3 | 48.7 |
| Aruba | 24.2 | 24.6 |
| Ascension Island | 351.0 | 161.7 |
| Aserbaidschan | 45.0 | 61.0 |
| Äthiopien | 61.3 | 70.1 |
| Australien | 3.2 | 28.0 |
| Bahamas | 37.6 | 37.6 |
| Bahrain | 26.0 | 26.0 |
| Bangladesch | 10.6 | 11.4 |
| Barbados | 44.4 | 25.6 |
| Belgien | 3.2 | 25.7 |
| Belize | 48.0 | 26.3 |
| Benin | 76.2 | 76.2 |
| Bermuda | 7.2 | 7.2 |
| Bhutan | 19.1 | 19.1 |
| Bolivien | 37.6 | 39.2 |
| Bosnien & Herzegowina | 32.2 | 75.0 |
| Botsuana | 38.5 | 60.0 |
| Brasilien | 3.8 | 25.7 |
| Britische Jungferninseln | 31.6 | 31.6 |
| Brunei | 6.9 | 6.9 |
| Bulgarien | 5.5 | 44.6 |
| Burkina Faso | 75.0 | 75.0 |
| Burundi | 90.0 | 90.0 |
| Cayman Islands | 33.0 | 33.0 |
| Chatham-Inseln | 29.9 | 29.9 |
| Chile | 3.9 | 16.7 |
| Chile-Osterinsel | 3.2 | 16.7 |
| China | 3.2 | 3.2 |
| Cocos Inseln Australien | 3.2 | 3.2 |
| Cook-Insel | 170.0 | 170.0 |
| Costa Rica | 5.6 | 13.0 |
| Dänemark | 3.2 | 25.7 |
| Deutschland | 3.2 | 25.7 |
| Diego Garcia | 260.0 | 260.0 |
| Dominica | 40.0 | 40.0 |
| Dominikanische Republik | 7.9 | 19.0 |
| Dschibuti | 41.3 | 41.3 |
| Ecuador | 23.5 | 47.8 |
| El Salvador | 23.9 | 23.9 |
| Elfenbeinküste | 39.6 | 39.6 |
| Eritrea | 60.3 | 60.3 |
| Estland | 6.5 | 133.8 |
| Falklandinseln | 298.2 | 298.2 |
| Färöer Inseln | 20.4 | 20.4 |
| Fidschi Inseln | 63.4 | 63.4 |
| Finnland | 9.3 | 25.7 |
| Frankreich | 3.2 | 25.7 |
| Französisch Polynesien | 73.7 | 73.7 |
| Französisch-Guayana | 37.6 | 37.6 |
| Gabun | 92.6 | 95.8 |
| Gambia | 139.1 | 144.2 |
| Georgien | 39.7 | 65.0 |
| Ghana | 44.6 | 43.8 |
| Gibraltar | 7.5 | 31.3 |
| Grenada | 37.1 | 39.8 |
| Griechenland | 3.2 | 25.7 |
| Grönland | 48.6 | 72.1 |
| Grossbritannien | 3.2 | 25.7 |
| Guadeloupe | 3.5 | 34.5 |
| Guam | 3.2 | 3.2 |
| Guatemala | 21.6 | 13.8 |
| Guinea | 58.0 | 58.0 |
| Guinea Bissau | 58.0 | 58.0 |
| Guyana | 31.7 | 31.7 |
| Haiti | 58.1 | 51.5 |
| Hawaii | 3.2 | 3.2 |
| Honduras | 19.3 | 21.4 |
| Hong Kong | 3.2 | 3.2 |
| Indien | 7.3 | 7.3 |
| Indonesien | 8.8 | 13.0 |
| Irak | 24.9 | 36.8 |
| Iran | 15.8 | 15.8 |
| Irland | 3.2 | 25.7 |
| Island | 3.2 | 28.5 |
| Israel | 3.2 | 8.8 |
| Italien | 3.2 | 25.7 |
| Jamaika | 37.8 | 23.6 |
| Japan | 3.2 | 14.9 |
| Jemen | 17.1 | 17.1 |
| Jordanien | 12.0 | 11.4 |
| Kambodscha | 13.0 | 13.0 |
| Kamerun | 40.0 | 72.0 |
| Kanada | 3.2 | 3.2 |
| Kap Verde | 41.9 | 41.9 |
| Kasachstan | 10.3 | 24.2 |
| Katar | 24.1 | 24.1 |
| Kenia | 20.3 | 18.1 |
| Kirgisien | 24.9 | 32.1 |
| Kiribati | 67.7 | 67.7 |
| Kolumbien | 5.6 | 12.5 |
| Komoren | 75.6 | 98.0 |
| Kongo | 111.0 | 111.0 |
| Kongo Dem Rep | 30.2 | 74.3 |
| Kosovo | 19.2 | 59.9 |
| Kroatien | 17.2 | 52.4 |
| Kuba | 116.1 | 116.1 |
| Kuwait | 13.5 | 13.1 |
| La Réunion | 4.7 | 28.1 |
| Laos | 14.0 | 12.5 |
| Lesotho | 65.1 | 65.1 |
| Lettland | 19.8 | 71.9 |
| Libanon | 11.2 | 21.5 |
| Liberia | 79.5 | 72.3 |
| Libyen | 55.1 | 56.2 |
| Liechtenstein | 12.3 | 25.7 |
| Litauen | 9.8 | 71.3 |
| Luxemburg | 3.2 | 25.7 |
| Macao | 9.1 | 9.1 |
| Madagaskar | 94.6 | 156.4 |
| Malawi | 56.8 | 60.1 |
| Malaysia | 3.2 | 3.9 |
| Malediven | 144.1 | 144.1 |
| Mali | 50.6 | 55.0 |
| Malta | 8.9 | 31.0 |
| Marokko | 18.0 | 58.7 |
| Marshallinseln | 40.5 | 40.5 |
| Martinique | 3.7 | 32.7 |
| Mauretanien | 75.4 | 76.2 |
| Mauritius | 51.9 | 19.1 |
| Mayotte | 42.4 | 42.4 |
| Mazedonien | 25.9 | 62.5 |
| Mexico | 9.7 | 32.0 |
| Mikronesien | 52.7 | 52.7 |
| Moldawien | 50.3 | 55.2 |
| Monaco | 3.2 | 25.7 |
| Mongolei | 20.4 | 20.4 |
| Montenegro | 19.2 | 61.8 |
| Montserrat | 39.3 | 39.3 |
| Mosambik | 11.3 | 29.9 |
| Myanmar | 33.4 | 50.8 |
| Namibia | 9.2 | 25.5 |
| Nauru | 123.1 | 123.1 |
| Nepal | 22.2 | 22.2 |
| Neukaledonien | 33.4 | 33.4 |
| Neuseeland | 3.2 | 30.6 |
| Nicaragua | 43.5 | 43.3 |
| Niederlande | 3.2 | 25.7 |
| Niederländische Antillen | 25.6 | 14.9 |
| Niger | 74.8 | 74.8 |
| Nigeria | 14.2 | 14.2 |
| Niue | 87.9 | 87.9 |
| Nordkorea | 106.5 | 106.5 |
| Nordmariana | 17.6 | 17.6 |
| Norfolk Islands | 146.5 | 146.5 |
| Norwegen | 3.2 | 25.7 |
| Oman | 19.3 | 45.1 |
| Ost-Timor | 158.3 | 158.3 |
| Österreich | 3.2 | 25.7 |
| Pakistan | 7.9 | 7.9 |
| Palästina | 28.8 | 28.8 |
| Palau | 58.0 | 58.0 |
| Panama | 3.2 | 21.5 |
| Papua-Neuguinea | 93.2 | 93.2 |
| Paraguay | 9.2 | 14.9 |
| Paraguay-Asuncion | 5.5 | 14.9 |
| Peru | 3.7 | 43.2 |
| Philippinen | 14.5 | 16.5 |
| Polen | 3.2 | 21.1 |
| Portugal | 3.2 | 25.7 |
| Puerto Rico | 3.2 | 3.2 |
| Ruanda | 53.1 | 51.4 |
| Rumänien | 3.2 | 23.6 |
| Russland | 26.4 | 25.4 |
| Salomonen | 196.8 | 196.8 |
| Sambia | 11.2 | 44.4 |
| Samoa | 9.1 | 108.8 |
| San Marino | 4.0 | 64.9 |
| Sao Tome und Principe | 124.5 | 124.5 |
| Saudi-Arabien | 13.0 | 19.7 |
| Schweden | 3.2 | 25.7 |
| Senegal | 59.1 | 67.3 |
| Serbien | 19.2 | 59.9 |
| Seychellen | 111.5 | 111.5 |
| Sierra Leone | 74.7 | 78.0 |
| Simbabwe | 15.8 | 73.5 |
| Singapur | 3.2 | 3.2 |
| Slowakei | 3.2 | 21.5 |
| Slowenien | 19.8 | 32.3 |
| Somalia | 63.3 | 63.3 |
| Spanien | 3.2 | 25.7 |
| Sri Lanka | 27.2 | 13.0 |
| St. Kitts & Nevis | 28.1 | 28.1 |
| St. Lucia | 26.2 | 26.2 |
| St. Pierre | 51.8 | 51.8 |
| St. Vincents | 25.3 | 25.3 |
| Südafrika | 5.9 | 25.0 |
| Sudan | 36.3 | 36.3 |
| Südkorea | 3.2 | 5.3 |
| Surinam | 23.0 | 23.0 |
| Swasiland | 19.1 | 19.1 |
| Syrien | 20.3 | 22.8 |
| Tadschikistan | 17.1 | 17.1 |
| Taiwan | 3.2 | 13.1 |
| Tansania | 63.0 | 62.8 |
| Thailand | 3.2 | 3.2 |
| Togo | 41.1 | 41.1 |
| Tokelau | 191.5 | 191.5 |
| Tonga Inseln | 125.4 | 125.4 |
| Trinidad & Tobago | 21.1 | 28.9 |
| Tschad | 91.0 | 91.0 |
| Tschechische Republik | 3.2 | 19.3 |
| Tunesien | 79.8 | 81.2 |
| Türkei | 7.2 | 32.3 |
| Turkmenistan | 17.4 | 25.3 |
| Turks & Caicos Island | 39.5 | 44.6 |
| Tuvalu | 75.1 | 75.1 |
| Uganda | 52.6 | 56.6 |
| Ukraine | 20.8 | 38.1 |
| Ungarn | 3.2 | 23.8 |
| Uruguay | 7.6 | 23.8 |
| USA | 3.2 | 3.2 |
| USA-Alaska | 3.2 | 3.2 |
| Usbekistan | 7.7 | 7.7 |
| Vanuatu | 99.7 | 99.7 |
| Venezuela | 5.9 | 18.1 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 52.7 | 31.4 |
| Vietnam | 28.1 | 9.2 |
| Wallis & Futuna | 175.9 | 175.9 |
| Weihnachtsinseln | 3.2 | 3.2 |
| Weissrussland | 23.0 | 27.8 |
| Zentralafrika | 80.0 | 110.0 |
| Zypern - Griechisch | 5.9 | 8.1 |
| Zypern - Türkisch | 5.9 | 8.1 |
Alle Tarife in Rp./min exkl. MwSt. angegeben. Zahlung auf Rechnung 10 Tage netto ausschliesslich für Firmenkunden, positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt.